Bianco Evento Tabela rozmiarów Cover Up
Tabela przeliczeniowa dla Wielkiej Brytanii i UE
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| DE/NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR/ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Wymiary bolerka Faux Faux
| Rozmiar UK / INT | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL |
| Obwód biustu (w calach) | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| Biodra (w calach) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 |
| Szerokość pleców (w calach) | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Rękaw (w calach) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Obwód ramienia (w calach) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Satyna, koronka i inne bolerka – wymiary
| Rozmiar UK / INT | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL | 18 / XXL | 20 / 3XL | 22 / 4XL | 24 / 5XL | 26 / 6XL |
| Obwód biustu (w calach) | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| Biodra (w calach) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| Szerokość pleców (w calach) | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Rękaw (w calach) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ramię | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |