Llámanos al: 01892 667571 Aceptamos Apple Pay, Google Pay, PayPal, tarjetas de crédito y débito, y Klarna
Devoluciones en un plazo de 30 díasEnvíos a todo el mundoVentanilla únicaEnvíos a todo el mundo
Ver lista de deseos

Bolso

¡Tu cesta está vacía! Añade algunos productos para finalizar la compra.

Vistos recientemente

Bianco Evento Tabla de tallas de Cover Up

Tabla de conversión Reino Unido / UE

INT XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Reino Unido 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
DE/NL 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
FR/ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TI 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Medidas del bolero Faux Faux

Talla UK / INT 8 / XS 10 / S 12 / M 14 / L 16 / XL
Contorno de pecho (pulgadas) 33 35 36 38 39
Caderas (pulgadas) 34 35 37 39 40
Ancho del respaldo (pulgadas) 13 14 14 15 15
Manga (pulgadas) 23 23 24 24 24
Contorno del brazo (pulgadas) 14 14 15 15 15

Medidas de boleros de satén, encaje y otros

Talla UK / INT 8 / XS 10 / S 12 / M 14 / L 16 / XL 18 / XXL 20 / 3XL 22 / 4XL 24 / 5XL 26 / 6XL
Contorno de pecho (pulgadas) 32 34 35 37 39 40 43 45 47 50
Caderas (pulgadas) 34 35 37 39 40 42 43 46 48 50
Ancho del respaldo (pulgadas) 13 13 14 15 16 17 17 18 19 19
Manga (pulgadas) 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24
Parte superior del brazo 13 13 13 14 14 15 16 17 17 18
Ya aceptamos